# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা/কাবিখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
২ | টি আর | ০২-০১-২০২১ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
৩ | কাবিখা | কাবিখা | ৯.০০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিখা | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||||
৫ | কাবিটা | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | জিআর | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
৭ | এলজিএসপি | ৩০-১১-০০০০ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||||
৮ | এলজিইডি | এলজিইডি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস